| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | |||||
| Cilindrada | 149,2cm³ | |||||
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI | |||||
| Potência máxima | Gasolina: 14,2cv a 8.500rpm / Etanol (Álcool): 14,3cv a 8.500rpm | |||||
| Torque máximo | Gasolina: 1,32kgf.m a 6.500rpm Etanol (Álcool): 1,45kgf.m a 6.500rpm | |||||
| Transmissão | 5 velocidades | |||||
| Sistema de partida | Elétrico | |||||
| Capacidade do tanque | 16,1 litros | |||||
| Tipo do chassi | Diamond Frame | |||||
| Comprimento x largura x altura | 1.988 x 730 x 1.098mm | |||||
| Pneu dianteiro | 80/100-18M/C 47P | |||||
| Pneu traseiro | 90/90-18M/C 57P | |||||
| Peso seco | 118kg (versão ESD) 117kg(versão EX) | |||||
| Cores | Preto, vermelho metálico e prata metálico (versão ESD) Preto, vermelho metálico e amarelo metálico (versão EX) | |||||
| Especificação para o transporte de carga | Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga Clique aqui e saiba mais | |||||
| Preço | R$ 6.890,00 (versão ESD)* R$ 7.390,00 (versão EX)* |





